Conector de goma de cebra lado rojo centro negro de cebra alta pitch conector de cebra LCD
Detalles del producto
| tipo: | Conector | Marca: | En el caso de las empresas |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Módulo LCD, PCB | Tipo de interfaz: | Interfaz |
| Embalaje: | Bolso | Tipo de proveedor: | OEM |
| Referencia cruzada: | Silicona | Color: | Negro, rojo, rojo y negro. |
| Material: | Silicona, Caucho | Medios disponibles: | conector de tira de cebra |
| Descripción: | conector de tira de cebra | Especificación: | TAMAÑO DEL OEM |
| Terminación: | Pantalla LCD | Características: | Conexión eléctrica |
| Pin o zócalo: | Alfiler | Terminación del contacto: | LCD |
| Número de posiciones: | OEM | Paso: | OEM, 0,18 mm |
| Número de filas: | OEM | Tipo de montaje: | arreglar en LCD |
| Uso del conector: | Para pantalla LCD | Número de columnas: | OEM |
| Convierta de (el extremo del adaptador): | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Convertir a (fin del adaptador): | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Género: | conector lcd tira cebra OEM, Hembra | Diámetro del enchufe/enchufe de apareamiento: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Número de posiciones/contactos: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Voltaje - Nominal: | 3 |
| Número de posiciones/bahía/fila: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Material de la carcasa: | Silicona |
| Calificación actual (AMP): | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Clasificación de voltaje: | 3 |
| Diámetro - afuera: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Tamaño de contacto: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Impedancia: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Frecuencia - Máx.: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Número de puertos: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Serie de adaptadores: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Centro Género: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Plastificación del centro del contacto: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Diámetro del conductor central: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Grosor del tablero: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Altura de trabajo máxima: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Altura de funcionamiento recomendada: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Alturas mínimas de trabajo: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | FFC, grueso del FCB: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Tipo del extremo de cable: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Tamaño / Dimensión: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Fin de la vivienda: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Dirección del puerto: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Voltaje: | 3 | Región utilizada: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Tipo de bloque de terminales: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Número de circuitos: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Clasificación actual (por contacto): | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Tipo de montaje en panel: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| actual: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Terminación del cable: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Capacidad del módulo: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Tipo de terminal: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Tamaño del tablero: | Personalizar | Países aprobados: | Porcelana |
| Estilo de cabeza: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd | Código de fecha de fabricación: | OEM de la tira de la cebra del conector del lcd |
| Modelo: | ET-1050ZB | Nombre del producto: | Conector de goma cebra |
| Dimensión de contorno: | 50Lx5Wx10Hmm | Uso: | Conectar |
| Cantidad mínima de pedido:: | 2000 piezas |
Descripción del Producto


| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Aplicación | Los PCB |
| Sexo | Mujeres |
| Tipo de producto | conector |
| Nombre de la marca | El Eton |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Nombre del producto | Conector de caucho Zebra |
| Dimensión del contorno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El tono | 0.18 mm |
| El material | el caucho |
| El color | Rojo y negro |
| Utilización | conectar |
| El número de unidades: | 2000 piezas |
| Tiempo de entrega de la muestra | 2 a 4 días |
| Productos originales | En la región de Guangdong |









1)Información sobre el producto: cantidad, número de la pieza
2) Tiempo de entrega requerido.
3) Información sobre el envío: Nombre de la empresa, dirección, número de teléfono y fax, puerto marítimo de destino.
4) Datos de contacto del transportista si tiene alguno en China.
Aspectos destacados del producto
Descripción del producto Lugar de origen Guangdong, China Aplicación Los PCB Sexo Mujeres Tipo de producto conector Nombre de la marca El Eton Número de modelo Se trata de un sistema de control de la calidad. Modelo Se trata de un sistema de control de la calidad. Nombre del producto Conector de ...
Módulo de pantalla LCD del dispensador de combustible de 7 segmentos de 22 dígitos 886
Descripción del Producto Lugar de origen Cantón, China Tipo Tennesse Nombre de la marca ETON Número de modelo ET-ME3847 Descripción Módulo de pantalla lcd 886 dispensador de combustible de 22 dígitos y 7 segmentos Tipo LCD LCD TN Modo de visualización Positivo transflectivo Tamaño del contorno 204...
El fabricante suministra paneles de visualización de LCDS TN ((gris) / monitor de LCD transflectivo/positivo
Descripción del producto Modo de muestra STN ((Gray) / Transflectivo / Positivo Ángulo de visión 6A las 12:00 Método de accionamiento 1 / 65 de trabajo, 1 / 9 de sesgo, Vop=10,2V, Vdd=3,3V En la parte superior -20°C~+70°C Tst -30 ° C ~ + 80 ° C. Conector COG+FPC IC de la unidad NT2703 (serial) ...
Displays de segmento LCD TN de 3 dígitos personalizados
Descripción del producto Lugar de origen Guangdong, China Tipo de producto TN Nombre de la marca El Eton Número de modelo En el caso de los vehículos de motor Tipo de pantalla LCD TN, positivo Polinizador Reflejo Tamaño del LCD 26.00x22.00 mm Ángulo de visión A las 12:00 horas Válvula de conducción ...
15 years 240128 lcd display blue dots graphic LCM 240x64 graphic lcd module
Product Description Place of Origin Guangdong,China Type FSTN Brand Name ETON Model Number JM240128J Description 15 years 240128 lcd display blue dots graphic LCM 240x64 graphic lcd module LCD Type FSTN LCD Display Mode Transmissive negetive Outline Size 159.4x101 mm VA Size 124x70 mm Viewing Angle ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.